Resultatliste Tour de Broby ©
2012
Stage 1 Linjeløb Glimåkra – Olofström 106km
Plac. | Navn | Team | Tid |
1. | Thomas Lysdal | KCK | 3:20:05 |
2. | Uffe Jensen | Team Stöckel | + 3″ |
3. | Lars Rune Bengtson | KCK | + 1’03” |
4. | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 3’41” |
5. | Lars Stöckel | Team Stöckel | + 5’12” |
– | Sonny Vittsjö | KCK | Abandon |
– | Henrik Jongenburger | KCK | Abandon |
– | Søren Raavig | Solrød Wannabees | Abandon |
– | Peter Ladefoged | Solrød Wannabees | Abandon |
– | Jenny Olsson | KCK | Abandon |
– | Per Olsson | KCK | Abandon |
– | Thomas Berthelsson | Broby Touring | Abandon |
Resultatliste Tour de Broby ©
2012
Bjergpoint
Bjerg | 1. | 2. |
Arkelstorperne tur | Thomas | Henrik |
Vångaberget | Henrik | Thomas |
Rommelstorp | Lars Rune | Thomas |
Klagstorp tur | Sonny | Lars Rune |
Klagstorp retur | Lars Rune | Thomas |
Arkelstorperne retur | Thomas | Lars Rune |
Enetorp | Lars Rune | Thomas |
Fritzatorpet | Thomas | Uffe |
Resultatliste Tour de Broby ©
2012
Stage 2 Time Trial Glimminge – Östanå – Glimminge
Plac. | Navn | Team | Tid |
1. | Uffe Jensen | Team Stöckel | 0:22:58 |
2. | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 19″ |
3. | Thomas Lysdal | KCK | + 23″ |
4. | Lars Stöckel | Team Stöckel | + 1’02” |
Ikke mødt til start: Lars Rune Bengtson
Resultatliste Tour de Broby ©
2012
Classement
Plac. | Navn | Team | Tid |
1. | Uffe Jensen | Team Stöckel | 3:43:06 |
2. | Thomas Lysdal | KCK | + 20″ |
3. | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 3’57” |
4. | Lars Stöckel | Team Stöckel | + 6’11” |
Montagna
Plac. | Navn | Team | Point |
1. | Thomas Lysdal | KCK | 50 |
2. | Uffe Jensen | Team Stöckel | 5 |
Vinder af ‘den gule trøje’ 2012: Uffe Jensen (Team Stöckel)
Vinder af ‘bjergtrøjen’ 2012: Thomas Lysdal (Kristianstad CK)
Resultatliste Tour de Broby ©
2011
Stage 1 Linjeløb Broby – Olofström 100km
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | KCK | 3:09:12 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 5″ |
3 | Henrik Jongenburger | KCK | + 17″ |
4 | Sonny Vittsjö | KCK | + 1’35” |
5 | Per Olsson | KCK | + 5’26” |
6 | Jan Malmkvist | Göinge TC | + 6’15” |
7 | Lars Støckel | Vejle CK | + 6’45” |
8 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 8’55” |
9 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 30’00″* |
10 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 30’00″* |
*) Deklasseret og tidsstraffet for ureglementeret gennemkøring af banen
Resultatliste Tour de Broby ©
2011
Stage 2 Time Trial Glimminge – Östanå – Glimminge 13,5km
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Jan Malmkvist | Göinge TC | 0:23:25 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 6″ |
3 | Lars Støckel | Vejle CK | + 33″ |
4 | Thomas Lysdal | KCK | + 38″ |
5 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 44″ |
6 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 1’31” |
7 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 5’12” |
Ikke mødt til start: Henrik Jongenburger, Sonny Vittsjö, Per Olsson
Resultatliste Tour de Broby ©
2011
Classement
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Uffe Jensen | UJ Tech | 3:32:48 |
2 | Thomas Lysdal | KCK | + 27″ |
3 | Jan Malmkvist | Göinge TC | + 6’04” |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 7’07” |
5 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 10’13” |
6 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 30’33” |
7 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 35’01” |
– | Henrik Jongenburger | KCK | Udgået |
– | Sonny Vittsjö | KCK | Udgået |
– | Per Olsson | KCK | Udgået |
Montagna
Plac. | Navn | Team | Point |
1 | Thomas Lysdal | KCK | 60 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | 10 |
Vinder af ‘den gule trøje’ 2011: Uffe Jensen (Team UJ Tech)
Vinder af ‘bjergtrøjen’ 2011: Thomas Lysdal (Team KCK)
Resultatliste Tour de Broby ©
2010
Stage 1 Linjeløb Broby – Olofström (etapen afkortet pga. humanitære årsager)
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | KCK | 2:56:27 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 3″ |
3 | Frank Johansson | Mediestorm | + 3’21” |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 6’13” |
Stage 2 Time Trial aflyst til fordel for klubtur med Kristianstad CK
Classement
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | KCK | 2:56:27 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 3″ |
3 | Frank Johansson | Mediestorm | + 3’21” |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 6’13” |
Montagna
Plac. | Navn | Team | Point |
1 | Thomas Lysdal | KCK | 70 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | 35 |
Vinder af ‘den gule trøje’ 2010: Thomas Lysdal (Team KCK)
Vinder af ‘bjergtrøjen’ 2010: Thomas Lysdal (Team KCK)
Resultatliste Tour de Broby ©
2009
Stage 1 Linjeløb Broby – Olofström (etapen forlænget pga. vejarbejde)
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 3:46:22 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 8″ |
3 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 23″ |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 13’13” |
Stage 2 Time Trial 23,5km
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 0:41:53 |
2 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 14″ |
3 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 24″ |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 2’01” |
Classement
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 4:28:15 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 32″ |
3 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 37″ |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | + 15’14” |
Montagna
Plac. | Navn | Team | Point |
1 | Uffe Jensen | UJ Tech | 60 |
2 | Thomas Lysdal | CoPen | 40 |
3 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | 20 |
4 | Lars Støckel | Vejle CK | 0 |
Vinder af ‘den gule trøje’ 2009: Thomas Lysdal (Team CoPen)
Vinder af ‘bjergtrøjen’ 2009: Uffe Jensen (Team UJ Tech)
Resultatliste Tour de Broby ©
2008
Stage 1 Linjeløb Broby – Olofström (etapen afkortet pga. styrtregn)
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 2:48:00 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 1’45” |
3 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 6’57” |
4 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 15’07” |
5 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 30’00” |
6 | Anette Egelborg | Power Puff Girls | + 30’07” |
Stage 2 Time Trial 23,5km
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | 0:40:55 |
2 | Thomas Lysdal | CoPen | + ’27” |
3 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 1’25” |
4 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 3’38” |
5 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 4’06” |
6 | Anette Egelborg | Power Puff Girls | + 4’31” |
Classement
Plac. | Navn | Team | Tid |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 3:29:22 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | + 2’43” |
3 | Søren Raavig | Solrød Wannabees | + 6’30” |
4 | Kim Høse | Solrød Wannabees | + 18’46” |
5 | Karsten Christensen | Solrød Wannabees | + 33’11” |
6 | Anette Egelborg | Power Puff Girls | + 34’11” |
Montagna
Plac. | Navn | Team | Point |
1 | Thomas Lysdal | CoPen | 55 |
2 | Uffe Jensen | UJ Tech | 25 |
3 | Kim Høse | Solrød Wannabees | 10 |
Vinder af ‘den gule trøje’ 2008: Thomas Lysdal (Team CoPen)
Vinder af ‘bjergtrøjen’ 2008: Thomas Lysdal (Team CoPen)